Наши новости
03.09.2010
АрхивRSS-лентаАкции Фонда
14.06.2010
День защиты детей совместно с Meal Time Express и благотворительным детским фондом "МЫ ВМЕСТЕ"
Архив
Полянская Лена
Диагноз: Десмоидный фиброматоз
И снова мы вынуждены обращаться с просьбой о помощи для Лены.
Очень долго, почти полгода, длилось лечение Леночки Полянской в Германии – с весны до осени прошлого года. Три операции, лучевая терапия, "химия", чтО только не перенесли наша мужественная девочка и ее стойкая мама.
Казалось, все страшное позади, ведь не может быть отмерено еще больше испытаний, страха и боли на долю одного ребенка.
Уже расслабились, занимались реабилитацией – разрабатывали ножку массажем и «иголками», выбирали санаторий, в доме вновь очень осторожно зазвучали разговоры о балете. Оказалось, рано расслабились. Очередное плановое МРТ показало, что опухоль вернулась, и теперь она ползет от конца шва предыдущей операции вниз, и уже выросла до 21 сантиметра. Первая реакция – шок, отчаяние. Но нужно брать себя в руки и начинать все заново. На сегодняшний день план такой: оперировавший Леночку в Мюнхене профессор Дюр, которому стойкая мама Лены, Галина Николаевна, уже на второй день после МРТ отослала диски со снимками, уже ответил. В этот раз он направляет Лену в онкологическую клинику Берлина к профессору Гунну, т.к. именно там применяется новая методика лечения таких опухолей, как у нашей девочки. "Химия" вводится прицельно в артерию, расположенную под новообразованием и, соответственно, действует точечно. Казалось бы, путь ясен и можно действовать: объявлять сбор средств и ехать на лечение, но, к несчастью, не все так просто. В своем резюме доктор Дюр написал, что новые снимки вызывают у него опасения, что новая опухоль может иметь злокачественную природу. Поэтому сначала нужно ехать в Москву в институт детской онкологии на обследование, т.к. в Екатеринбурге не делают биопсию без надреза, а тревожить десмоид очень опасно. Только потом, уже с готовыми результатами возможна поездка в Берлин на "химию", лучевую терапию и на операцию.
Честно говоря, в первый раз вопрос, как соберутся деньги на эту поездку (50 – 60 тыс. руб.) в Москву и около 50 тыс. евро на Берлин, тревожит нас не в первую очередь. Гораздо более страшным кажется другой, практически, риторический, вопрос: где она, маленькая хрупкая девочка-подросток, прошедшая все круги ада, но все равно мечтающая стать балериной, и ее мама, исхудавшая от горя и бедствий до критического состояния, найдут силы пройти весь этот путь? Путь - от Екатеринбурга до Берлина. Путь - от обследования до операции. Путь - от отчаяния до надежды…
Удачи им и терпения! А нам понимания, что удача Леночки Полянской (читаем – ЖИЗНЬ) зависит от нас с вами.
Сегодня, 26 апреля, нами получен счет из Берлинской клиники.
НОВОСТИ. 19 МАЯ 2010.
Вчера вечером из Москвы с обследования вернулись Лена Полянская с мамой. Проведенная диагностика подтвердила, что это именно десмоид, а не злокачественная опухоль. Слава Богу! Сейчас предстоит получение визы и покупка билетов. Общими усилиями: благотворителями детского фонда «Мы вместе», телезрителями Телекомпании «Четвертый канал» и православного канала «Союз», московской Епархии деньги на оплату предварительного счета, выставленного на нашем сайте, собраны!!! Впереди у Лены очень непростое лечение в Берлинской клинике, после химиотерапии девочке предстоит операция и лучевая терапия. Мы не закрываем сбор для Лены, так как понимаем, что денег понадобится гораздо больше, потому что выставленный счет является предварительным.
НОВОСТИ. 10 ИЮНЯ 2010.
| Дата | Жертвователь | Сумма |
| 27.04.2010 | Сереброва Кристина Сергеевна, Сергей | 1000,00 |
| 28.04.2010 | Иванов Вадим Юрьевич | 1000,00 |
| 28.04.2010 | Павлова Ксения Владимировна | 1000,00 |
| 28.04.2010 | Ионова Мария Михайловна | 2000,00 |
| 28.04.2010 | Горячих Евгений | 500,00 |
| 28.04.2010 | Цветкова Елена Григорьевна | 3000,00 |
| 28.04.2010 | Лешукова Ирина Игоревна | 2000,00 |
| 28.04.2010 | Девятов Иван Константинович | 2000,00 |
| 28.04.2010 | Морозова Елизавета | 2000,00 |
| 28.04.2010 | Морозова Елизавета | 100 евро |
| 28.04.2010 | Денис | 200000,00 |
| 28.04.2010 | Лухина Нина Михайловна | 1000,00 |
| 28.04.2010 | анонимно | 100 евро |
| 28.04.2010 | анонимно | 1000,00 |
| 28.04.2010 | Булыгина Татьяна Игоревна | 1000,00 |
| 28.04.2010 | Садыков Альберт Гарафутдинович | 1000,00 |
| 28.04.2010 | Оплетина Ирина Михайловна | 1000,00 |
| 28.04.2010 | Смага Дмитрий Дмитриевич | 500,00 |
| 28.04.2010 | Ошев Алексей Александрович | 500,00 |
| 28.04.2010 | Пяткова Мария Геннадьевна | 1000,00 |
| 28.04.2010 | Устинова Ольга Георгиевна | 1000,00 |
| 28.04.2010 | ООО "СиДи Сервис" | 5000,00 |
| 28.04.2010 | ООО "Блисс-Мебель" | 5000,00 |
| 28.04.2010 | Овчинникова Юлия Валерьевна | 10000,00 |
| 28.04.2010 | ООО "ПромМеталл" | 15000,00 |
| 28.04.2010 | ООО "ЦветМетКомплект" | 15000,00 |
| 28.04.2010 | ООО "Екатеринбургтепломонтаж" | 25000,00 |
| 28.04.2010 | Баранов Владимир Александрович | 100000,00 |
| 28.04.2010 | Белых Владимир Владимирович | 1000,00 |
| 28.04.2010 | Черменская Вера Борисовна | 1000,00 |
| 28.04.2010 | ИП Ермаков Даниил Владимирович | 1000,00 |
| 28.04.2010 | Байгозин Константин Игоревич | 3000,00 |
| 28.04.2010 | Маринов Анатолий Вячеславович | 10000,00 |
| 29.04.2010 | Вавилов Андрей Викторович | 500,00 |
| 29.04.2010 | Вавилов Андрей Викторович | 20 евро |
| 29.04.2010 | Кузьменко Елена Александровна | 5000,00 |
| 29.04.2010 | Абдулина Инзиля Надимановна | 20000,00 |
| 29.04.2010 | Федишева Наталья Викторовна | 500,00 |
| 29.04.2010 | Наталья Александровна | 5000,00 |
| 29.04.2010 | Харитонова Виктория Владимировна | 200,00 |
| 29.04.2010 | Лихачева Евгения Сергеевна | 400,00 |
| 29.04.2010 | Маленко Лариса Владимировна | 500,00 |
| 29.04.2010 | Рычкова Надежда Вячеславовна | 500,00 |
| 29.04.2010 | Бардиж Елена Алексеевна | 200,00 |
| 29.04.2010 | Розовей Алексей Анатольевич | 1000,00 |
| 29.04.2010 | Альбрехт Дора Борисовна | 1000,00 |
| 29.04.2010 | Вдовин Вячеслав Васильевич | 1000,00 |
| 29.04.2010 | Мальцева Ирина Вениаминовна | 2000,00 |
| 29.04.2010 | Титов Петр Николаевич | 5000,00 |
| 29.04.2010 | ИП Архипов Юрий Игоревич | 7000,00 |
| 29.04.2010 | Хабибуллин Самат Аухватович | 2000,00 |
| 30.04.2010 | Пивкорец Андрей Иванович | 3000,00 |
| 30.04.2010 | Тихонов Сергей Александрович | 1150,00 |
| 30.04.2010 | Трусова Наталья Викторовна | 200,00 |
| 30.04.2010 | Гончарова Галина Ивановна | 1000,00 |
| 30.04.2010 | Безбородова Лариса Валентиновна | 500,00 |
| 30.04.2010 | Созыкина Ирина Анатольевна | 1000,00 |
| 30.04.2010 | ООО "МНПП Эллипс" | 1000,00 |
| 30.04.2010 | Брезгин Дмитрий Александрович | 1000,00 |
| 30.04.2010 | Кирзюк Елена Павловна | 1500,00 |
| 04.05.2010 | Баранов Алексей Игоревич | 3000,00 |
| 04.05.2010 | Сальников Алексей Геннадьевич | 3500,00 |
| 04.05.2010 | Трофимов Дмитрий Анатольевич | 10000,00 |
| 05.05.2010 | Макарова Надежда Валерьевна | 450,00 |
| 05.05.2010 | Ящук Оксана Александровна | 1000,00 |
| 05.05.2010 | Тюрина Галина | 40000,00 |
| 05.05.2010 | Гавриков Андрей Николаевич | 2000,00 |
| 06.05.2010 | Иванова Наталья Валерьевна | 5000,00 |
| 06.05.2010 | Кондратьева Ольга Вячеславовна | 700,00 |
| 06.05.2010 | Казакова Алла Анатольевна | 5000,00 |
| 07.05.2010 | Покровский Сергей Викторович | 3000,00 |
| 07.05.2010 | Петрова Надежда Станиславовна | 5000,00 |
| 11.05.2010 | Гайсина Эльвира Рамилевна | 1000,00 |
| 11.05.2010 | Лошкарева Наталья | 500,00 |
| 12.05.2010 | Сюзев Анатолий Александрович | 500,00 |
| 12.05.2010 | Занько Александр Юрьевич | 2000,00 |
| 12.05.2010 | Маркин Илья Геннадьевич | 300,00 |
| 12.05.2010 | Елисеева Марина | 1000,00 |
| 14.05.2010 | Безматерных Надежда Васильевна | 2000,00 |
| 17.05.2010 | Чегодаева О.В. | 500,00 |
| 17.05.2010 | Веселова Тамара Семеновна | 1000,00 |
| 18.05.2010 | ООО "ПрайдГрупп" | 2000,00 |
| 19.05.2010 | Зайков Дмитрий Аркадьевич | 10000,00 |
| 28.05.2010 | ОАО "Трест Уралтрансспецстрой" | 10325,00 |
| 31.05.2010 | ООО "ТД Шунгитовая вода" | 2000,00 |
| 01.06.2010 | ИП Кононов Андрей Юрьевич | 1000,00 |
| 07.06.2010 | Насыров Дмитрий Зуфарович | 1000,00 |
| 09.06.2010 | Исупова Ольга Александровна | 1000,00 |
| 18.06.2010 | Евсеева Ольга Николаевна | 1000,00 |





















